Šilumos siurblys Oras-oras DAIKIN Perfera FTXM-A+RXM-A/R SPLIT INVERTER FTXM20A+RXM20A Šildymo galia 3,5 kW, Šaldymo galia 3,0 kW Freonas R32
- Atnaujintas vidinio bloko dizainas su dvigubom mentelėm
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
- 2 zonų išmanusis daviklis užtikrina maksimalų komfortą ir energijos taupymą
- Comfort+ technologija tolygiai paskirsto orą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.20, SEER iki 9.47
- Efektyvus šildymas iki -21°C
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)
Modelis | Vidinis blokas | FTXM20A | FTXM25A | FTXM35A | FTXM42A | FTXM50A | |
Lauko blokas | RXM20A | RXM25A | RXM35A | RXM42A | RXM50A | ||
Šaldymo galia | Min./maks. | kW | 0,9/3,0 | 3,8 | 4,4 | 5,2 | 5,3 |
Šildymo galia | Min./maks. | kW | 0,8/3,5 | 5,0 | 5,5 | 6,2 | 6,5 |
Elektrinis galingumas | kW | 0,50 | 0,5 | 0,88 | 1,29 | 1,40 | |
SEER | Šaldyme | W/W | 9,47 | 9,47 | 9,25 | 8,11 | 7,8 |
SCOP | Šildyme | W/W | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,0 | 4,8 |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A++ | A++/A++ | |
Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme/šildyme (max.) | m³/h | 714 | 714 | 792 | 840 | 870 |
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 19/25/33/41 | 19/25/33/41 | 21/30/37/45 | 27/33/40/46 | 30/37/42/46 |
Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 20/26/34/39 | 20/27/34/39 | 20/28/35/39 | 21/29/37/45 | 31/34/41/46 | |
Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | |
Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 804x298x252 | 804x298x252 | 804x298x252 | 804x298x252 | 804x298x252 |
Lauko blokas | mm | 923x610x367 | 923x610x367 | 923x610x367 | 923x610x367 | 954x734x401 | |
Svoris | Vidinis blokas | kg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Lauko blokas | kg | 36 | 36 | 36 | 49 | 49 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2" |
Freonas | R-32 | ||||||
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 950 (10) | 950 (10) | 950 (10) | 950 (10) | 1100 (10) | |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |||||
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 | 20 / 15 | 20 / 15 | 30/20 | 30/20 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10÷50/-21÷18 | -10÷50/-21÷18 | -10÷50/-21÷18 | -10÷50/-21÷18 | -10÷50/-21÷18 |
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||
Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||
Maitinimo kabelis | mm² | 3x2,5 | |||||
Tarpblokinis k. | mm² | 4x1,0 | |||||
Automatinis jungiklis | A | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 |
Šilumos siurblys Oras-oras DAIKIN Perfera FTXM-A+RXM-A/R SPLIT INVERTER FTXM20A+RXM20A Šildymo galia 3,5 kW, Šaldymo galia 3,0 kW Freonas R32
- Gamintojas: Daikin
- Prekės kodas: FTXM20A+RXM20A
- Prieinamumas: Sandėlyje
- 2,057.00€
-
1,851.30€
- Be mokesčių: 1,530.00€
El. paštu: info@sildymasjums.lt
Susijusios prekės
Žymos: Šilumos siurblys Oras-oras DAIKIN Perfera FTXM-A+RXM-A/R SPLIT INVERTER FTXM20A+RXM20A Šildymo galia 3, 5 kW, Šaldymo galia 3, 0 kW Freonas R32