Mitsubishi Electric oras-oras sieninis šilumos siurblys MSZ-LN50VG2B+MUZ-LN50VGHZ2 šildymo galia 6,0 kW, šaldymo 5,0 kW Freonas R32 (Juodas)
Išskirtinio dizaino sieninis MSZ-LN-VGHZ šilumos siurblys su įdiegta unikalia „HyperHeating“ technologija, wifi adaptoriumi, „I-see“ temperatūriniu jutikliu ir kitomis technologinėmis naujovėmis tiekia šilumą net iki -35°C lauko temperatūros. Tai vieni tyliausių ir efektyviausių šilumos siurblių rinkoje.
LN serija, sukurta taip, kad papildytų modernų kambario interjerą ir natūraliai įsilietų į bet kokią aplinką. Įrenginiai turi 4 spalvų pasirinkimus: natūrali balta, perlų balta, rubino raudona ir onikso juoda, tad pasirinktas atsplavis puikiai įsilies į jūsų namų interjerą. Ši serija yra vertinga ne tik dėl savo modernaus dizaino, bet ir optimalus energijos vartojimo efektyvumo bei eksploatavimo komforto.
LN šilumos siurbliai turi 3D "i-see,, jutiklį, tai yra infraraudonųjų spindulių jutiklis, kuris matuoja temperatūrą visoje erdvėje. Judant į kairę ir į dešinę, aštuoni vertikaliai išdėstyti jutiklių elementai analizuoja kambario temperatūrą trimis matmenimis. Ši išsami analizė leidžia nuspręsti, kur patalpoje yra žmonių, todėl galima sukurti tokias funkcijas kaip „netiesioginis oro srautas“, kad kondicionieriaus vėjelis pūstų ten, kur žmonių nėra, o funkcija „tiesioginis oro srautas“ nukreipia orą ten, kur pagal jutiklio signalą nustatoma žmonių buvimo vieta.
Plasma Quad Plus filtrų sistema pašalina šešių rūšių oro teršalus bei efektyviau sulaiko pelėsį ir alergenus. Sistema taip pat gali surinkti PM2,5 ir mažesnes nei 2,5 m daleles ir taip užtikrinti itin švarų orą namuose.
| VIDINIAI [RENGINIAI | MSZ-LN25VG | MSZ-LN35VG | MSZ-LN50VG | |
| ISORINIAI [RENGINIA! | MUZ-LN25VGHZ | MUZ-LN35VGHZ | MUZ-LN50VGHZ | |
| Nominali šildymo galia | kW | 3,2 | 4 | 6 |
| Min. -Maks. Šildymo galia | kWh/a | 1,0 - 6,3 | 1,0 - 6,6 | 1,8 - 8,7 |
| SCOP* | kW | A+++/ 5,2 | A+++/ 5,1 | A++/ 4,6 |
| SCOP (šalto klimato reg.) | SCOP | A+ /4,0 | A+ 14,0 | A/ 3,4 |
| Šildymo galia, esant - 15 °C | kW | 3,2 | 4 | 6 |
| Nominali vėsinimo galia | kW | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Min.-Maks. vėsinimo galia | kWh | 0,8 - 3,5 | 0,8 - 4,0 | 1,4 - 5,8 |
| Energijos klasé / SEER | SEER | A+++ /10,5 | A+++/ 9,4 | A++ /7,6 |
| Matmenys (Ix A x G) Vidinis | mm | 890 x 307 x 233 | 890 x 307 x 233 | 890 x 307 x 233 |
| Svoris | kg | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Oro srautas (min-max) | m3 / min | 4.0 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 14.4 | 4.3 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 13.7 | 5.4 - 6.4 - 8.5 - 10.7 - 15.7 |
| Triukšmo lygis (SPL) | dB(A) | 19-24 - 29- 36 -45 | 19- 24 -29 - 36 - 45 | 25 - 29- 34- 39 - 47 |
| Triukšmo lygis (PWL) | dB(A) | 58 | 58 | 60 |
| Matmenys (I x A x G) Išorinis | mm | 800 x 550x 285 | 550x 800 x 285 | 840 x 880 x 330 |
| Svoris | kg | 35 | 36 | 55 |
| Triukšmo lygis sildant / vėsinant (SPL) | dB(A) | 49 | 50 | 54 |
| Darbinė srovė (maks.) | A | 9,6 | 10,2 | 14,8 |
| Rekomenduojamas saugiklis | A | 10 | 12 | 16 |
| Darbine srovė (maks.) | A | 9,9 | 10,5 | 9,9 |
| Vamzdžių skersmuo (skystųjų/dujų) | mm | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 |
| Maks. vamzdžių ilgis | m | 20 | 20 | 20 |
| Maks. aukscių skirtumas | m | 12 | 12 | 12 |
| Maitinimo įtampa | V/Hz | 230/ 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Šaltnesis | R32 | R32 | R32 | |
| GWP | 675 | 675 | 675 | |
| Užpildymo kiekis Svoris CO2 ekvivalentas | kg | 0,85 | 0,85 | 1,45 |
| t | 0,57 | 0,57 | 0,98 | |
| Maks. Papildymas Svoris CO2 ekvivalentas | kg | 0,2 | 0,2 | 0,46 |
| t | 0,13 | 0,13 | 0,32 |
Mitsubishi Electric oras-oras sieninis šilumos siurblys MSZ-LN50VG2B+MUZ-LN50VGHZ2 šildymo galia 6,0 kW, šaldymo 5,0 kW Freonas R32 (Juodas)
- Gamintojas: Mitsubishi Electric
- Prekės kodas: MSZ-LN50VG2B+MUZ-LN50VGHZ2
- Prieinamumas: Sandėlyje
- 3,965.17€
-
3,172.14€
- Be mokesčių: 2,621.60€
El. paštu: info@sildymasjums.lt
Žymos: Mitsubishi Electric oras-oras sieninis šilumos siurblys MSZ-LN50VG2B+MUZ-LN50VGHZ2 šildymo galia 6, 0 kW, šaldymo 5, 0 kW Freonas R32 (Juodas)



