Palubinis aukšto efektyvumo plokštelinis rekuperatorius "Wolf" CWL-F-300 Excellent
- Kompaktiški vėdinimo įrenginiai, montuojami palubėje arba ant sienos
- Plastikinis priešpriešinių oro srautų šilumokaitis
- Efektyvumas iki 95%
- BYPASS funkcija standartiniame komplekte
- EC DC ventiliatoriai, mažos energijos sąnaudos
- PASYVAUS NAMO SERTIFIKATAS (CWL-F-300)
- Integruotas pirminis 375W el. šildytuvas (CWL-F-150)
- Automatinė priešužšaliminė apsauga
| Modelis | Mato vnt | CWL-F-150 Excellent | CWL-F-300 Excellent |
| Oro kiekis (maks.) | m3/val. | 150 | 300(prie 150Pa) |
| Savitoji įėjimo galia SPI, | W(m3/h) | 0,27 | 0,24 |
| Energijos klasė | A | A | |
| Šilumokaičio efektyvumas | % | 95 | 95 |
| Matmenys (LxBxH) | mm | 1000x600x198 | 1185x644x310 |
| Svoris (netto) | kg | 24,5 | 37 |
| Ortakių pajungimo diametras | mm | 125 | 150/160 |
| Filtrų klasė | G4(F7 kaip papildoma opcija) | G4(F7 kaip papildoma opcija) | |
| Elektros maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | 220-240V/1f/50Hz | |
| Elektros energijos suvartojimas (be pirminio šildytuvo) | W | 11-72 | 9-163 |
| Apsaugos klasė | IP | 30 | 30 |
| CWL-F-300 Excellent garso pajėgumas | ||||||||||
| Vėdinimo pajėgumas [m3/h] | 100 | 200 | 225 | 300 | ||||||
| Triukšmo lygis Lw (A) | Statinis slėgis [Pa] | 17 | 40 | 38 | 80 | 84 | 100 | 160 | 150 | 178 |
| Korpuso triukšmo lygis [dB(A)] | 29 | 30 | 37 | 40 | 46 | 46 | 47 | 53 | 53 | |
| Kanalas 'į išorę' [dB(A)] | 32 | 32 | 41 | 43 | 49 | 49 | 50 | 55 | 55 | |
| Kanalas 'į butą' [dB(A)] | 43 | 44 | 51 | 53 | 60 | 61 | 62 | 69 | 68 | |
Palubinis aukšto efektyvumo plokštelinis rekuperatorius "Wolf" CWL-F-300 Excellent
- Gamintojas: Wolf
- Prekės kodas: Wolf CWL-F-300
- Prieinamumas: Sandėlyje
-
2,214.30€
- Be mokesčių: 1,830.00€
El. paštu: info@sildymasjums.lt
Žymos: Palubinis aukšto efektyvumo plokštelinis rekuperatorius "Wolf" CWL-F-150 Excellent





