Vertikalus aukšto efektyvumo plokštelinis rekuperatorius Wolf CWL-180 Excellent
- Kompaktiški vėdinimo įrenginiai, montuojami ant sienos
- Plastikinis priešpriešinių oro srautų šilumokaitis
- Efektyvumas iki 95%
- BYPASS funkcija standartiniame komplekte (300 ir 400 modeliai)
- EC DC ventiliatoriai, mažos energijos sąnaudos
- PASYVAUS NAMO SERTIFIKATAS (CWL 300 ir 400 modeliai)
- Galimybė prijungti oro kokybės ir drėgmės daviklius
- Integruotas programuojamas valdiklis
- Integruotas pirminis 1000W el. šildytuvas (300 ir 400 modeliai)
- Automatinė priešužšaliminė apsauga
Modelis | Mato vnt | CWL-180 Excellent | CWL-300 Excellent | CWL-400 Excellent |
Oro kiekis (maks.) | m3/val. | 180 | 300 | 400 |
Energijos klasė | B | A | A | |
Šilumokaičio efektyvumas | % | 95 | 95 | 95 |
Matmenys (LxBxH) | mm | 600x315x560 | 675x765x564 | 675x765x564 |
Svoris (netto) | kg | 25 | 38 | 38 |
Ortakių pajungimo diametras | mm | 125 | 160 | 180 |
Filtrų klasė | G4(F7 kaip papildoma opcija) | G4(F7 kaip papildoma opcija) | G4(F7 kaip papildoma opcija) | |
Elektros maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | 220-240V/1f/50Hz | 220-240V/1f/50Hz | |
Elektros energijos suvartojimas (be pirminio šildytuvo) | W | 13-74 | 9-66 | 9-98 |
Apsaugos klasė | IP | 30 | 30 | 30 |
CWL-180 Excellent garso pajėgumas | ||||
Vėdinimo pajėgumas [m3/h] | 75 | 100 | 150 | |
Triukšmo lygis Lw (A) | Statinis slėgis [Pa] | 40 | 80 | 160 |
Korpuso triukšmo spinduliavimas [dB(A)] | 32 | 39 | 48 | |
Kanalas 'Išeinantis oras' [dB(A)] | 31 | 37 | 45,5 | |
Kanalas 'Išeinantis oras' [dB(A)] | 49 | 56 | 66 |
Vertikalus aukšto efektyvumo plokštelinis rekuperatorius Wolf CWL-180 Excellent
- Gamintojas: Wolf
- Prekės kodas: Wolf CWL-180
- Prieinamumas: Sandėlyje
-
1,936.00€
- Be mokesčių: 1,600.00€
El. paštu: info@sildymasjums.lt
Žymos: Palubinis aukšto efektyvumo plokštelinis rekuperatorius "Wolf" CWL-F-150 Excellent