Šilumos siurblys Oras-oras DAIKIN EMURA SPLIT INVERTER FTXJ42AW+RXJ42A Šildymo galia 6,0 kW, Šaldymo galia 5,0kW (BALTAS) Freonas R32
- Ikoniškas ir išskirtinis dizainas su galimybe rinktis iš trijų vidinio korpuso spalvų (matinis baltas, sidabrinis arba matinis juodas)
- Koanda efektas užtikrina komfortišką oro pasiskirstymą šildant ir vėsinant patalpas
- Išmanus temperatūrinis jutiklis užtikrina tolygų temperatūros pasiskirstymą patalpoje
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Efektyvus šildymas iki -21°C
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 8.75, SEER iki 5.15
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)
Modelis | Vidinis blokas | FTXJ20AW* | FTXJ25AW* | FTXJ35AW* | FTXJ42AW* | FTXJ50AW* | |
FTXJ20AS* | FTXJ25AS* | FTXJ35AS* | FTXJ42AS* | FTXJ50AS* | |||
FTXJ20AB* | FTXJ25AB* | FTXJ35AB* | FTXJ42AB* | FTXJ50AB* | |||
Lauko blokas | RXJ20A | RXJ25A | RXJ35A | RXJ42A | RXJ50A | ||
Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.0/2.6 | 1.3/2.5/3.2 | 1.4/3.4/4.0 | 1.7/4.2/5.0 | 1.7/5.0/5.3 |
Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.5/3.5 | 1.3/2.8/4.7 | 1.4/4.0/5.2 | 1.7/5.4/6.0 | 1.7/5.8/6.5 |
SEER | Šaldyme | W/W | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,50 | 7,33 |
SCOP | Šildyme | W/W | 5,15 | 4,60 | |||
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A+++ | A++/A++ | ||||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 666 | 684 | 708 | 864 | 900 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 19/25/32/39 | 19/25/33/40 | 19/25/33/41 | 21/29/37/45 | 24/31/39/46 |
Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 19/25/32/39 | 19/25/33/40 | 19/25/33/41 | 21/29/37/45 | 24/33/42/46 | |
Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 46 | 49 | 48 | 48 | ||
Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 47 | 49 | 48 | 49 | ||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 900x305x212 | ||||
Lauko blokas | mm | 840x552x350 | 954x734x408 | ||||
Svoris | Vidinis blokas | kg | 12 | ||||
Lauko blokas | kg | 33 | 49 | ||||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2" | |||
Freonas | R-32 | ||||||
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 760 (10) | 1100 (10) | ||||
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |||||
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 | 30 / 20 | ||||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ~ 50 / -20 ~ 24 | ||||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||
Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||
Maitinimo kabelis | mm² | 3x2.5 | |||||
Tarpblokinis k. | mm² | 4x1.0 | |||||
El. galingumas (nom.) | kW | 0,50 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 | |
Automatinis jungiklis | A | 10 | 13 |
** AW - balta vidinio bloko panelė; AS - sidabrinė vidinio bloko panelė; AB - juoda vidinio bloko panelė
Šilumos siurblys Oras-oras DAIKIN EMURA SPLIT INVERTER FTXJ42AW+RXJ42A Šildymo galia 6,0 kW, Šaldymo galia 5,0kW (BALTAS) Freonas R32
- Gamintojas: Daikin
- Prekės kodas: FTXJ42AW+RXJ42A
- Prieinamumas: Sandėlyje
- 3,702.60€
-
3,332.34€
- Be mokesčių: 2,754.00€
El. paštu: info@sildymasjums.lt
Susijusios prekės
Šildymo kabelis išoriniam blokui šilumos siurbliam CSC2K
Šildymo kabelis išoriniam blokui šilumos siurbliam CSC2K ..
30.25€ 49.00€ Be mokesčių: 25.00€
Šildymo kabelis išoriniam blokui šilumos siurbliam CSC2K3
Šildymo kabelis išoriniam blokui šilumos siurbliam CSC2K3 ..
36.30€ 54.00€ Be mokesčių: 30.00€
Išorinio bloko horizontalus profilio laikiklis ( iki 150 kg) MS257 Rodigas
Išorinio bloko horizontalus profilio laikiklis ( iki 150 kg) MS257 Rodiga..
30.00€ 42.00€ Be mokesčių: 24.79€
Išorinio bloko plieninis-emaliuotas laikiklis ( iki 200 kg) pastatomas SP740 Rodigas
Išorinio bloko plieninis-emaliuotas laikiklis ( iki 200 kg) pastatomas SP..
45.00€ 74.00€ Be mokesčių: 37.19€
Žymos: Šilumos siurblys Oras-oras DAIKIN EMURA SPLIT INVERTER FTXJ42AW+RXJ42A Šildymo galia 6, 0 kW, Šaldymo galia 5, 0kW (BALTAS) Freonas R32