Šilumos siurblys Oras-oras DAIKIN Perfera SkyAir SPLIT INVERTER FAA100B+RZAG100NY1 Šildymo galia 10,8 kW, Šaldymo galia 9,5 kW Freonas R32
Šildymo galia 10,8 kW,
Šaldymo galia 9,5 kW
Freonas R32
Modelis | Vidinis blokas | FAA100B | |
Lauko blokas | RZAG100NY1 | ||
Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 9,5 |
Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 10,8 |
SEER | Šaldyme | W/W | 6,42 |
SCOP | Šildyme | W/W | 4,01 |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 1560 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 49 |
Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 49 | |
Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 47 | |
Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 50 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 1200x340x240 |
Lauko blokas | mm | 1100x870x460 | |
Svoris | Vidinis blokas | kg | 17 |
Lauko blokas | kg | 85 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 3/8" + 5/8" |
Freonas | R32 | ||
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 3200 (40) | |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 30 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 85 / 30 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -20 ÷ 52/-20 ÷ 24 |
Elektros instaliacija | Maitinimas | 380V/3f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | išorinis | ||
Maitinimo kabelis | mm² | 3x2.5 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 4x1.0 | |
El. galingumas (nom.) | kW | 3,57 | |
Automatinis jungiklis | A | 16 |
Šilumos siurblys Oras-oras DAIKIN Perfera SkyAir SPLIT INVERTER FAA100B+RZAG100NY1 Šildymo galia 10,8 kW, Šaldymo galia 9,5 kW Freonas R32
- Gamintojas: Daikin
- Prekės kodas: FAA100B+RZAG100NY1
- Prieinamumas: Sandėlyje
- 7,163.20€
-
6,446.88€
- Be mokesčių: 5,328.00€
El. paštu: info@sildymasjums.lt
Susijusios prekės
Žymos: Šilumos siurblys Oras-oras DAIKIN Perfera SkyAir SPLIT INVERTER FAA100B+RZAG100NY1 Šildymo galia 10, 8 kW, Šaldymo galia 9, 5 kW Freonas R32