Šilumos siurblys Viessmann Oras-oras Vitoclima 200-S, šildymo galia 0,9-4,25 kW, šaldymo galia 0,8-3,8 kW Freonas R32 ZK07342
Intuityvus valdymas
Visuose oro kondicionieriuose Vitoclima 200-S vidinio bloko priekyje yra įrengtas LED ekranas, kuriame rodoma esama temperatūra ir prietaiso veikimo režimas. Kondicionieriaus darbo režimas keičiamas nuotolinio valdymo pulteliu.
Privalumai:
-
Subtilus įrenginio dizainas
-
Šildymo ir aušinimo režimai su aukštais SEER ir SCOP koeficientais
-
Įrenginio energinė klasė:A++/A+
-
Temperatūros nustatymas
aušinimo režimu:
nuo -15°C iki +50°C, šildymo režimu:
nuo -25°C iki +30°C (temperatūra šildymo) -
Funkcija „I Feel”
-
Galimybė valdyti oro srauto nukreipimo žaliuzes vertikaliai ir horizontaliai
-
Wi-Fi ryšys, skirtas valdyti įrenginį per mobiliąją programėlę
Funkcijos:
-
Wi-Fi – kondicionieriaus valdymas mobiliąja programėle
-
24h laikmatis – galimybė nustatyti įrenginio įjungimo ir išjungimo laiką
-
Turbo – greitas patalpų vėdinimas
-
Swing – oro pūtimo kampo pasirinkimas horizontaliai ir vertikaliai
-
Sleep – nakties režimas
-
+8°C – ši funkcija leidžia žiemos metu palaikyti pastovią
+8°C temperatūrą
-
Šilumokaičio ir ventiliatoriaus savaiminio išsivalymo funkcij
PAGRINDINIAI PRODUKTO PRIVALUMAI
-
Subtilus dizainas.
-
+ Šildymoiraušinimorežimaisuaukštaisenerginioefektyvumokoeficientais SEER ir SCOP.
-
+ Įrenginio energinė klasė: A++/A+.
-
+ Galima temperatūra aušinimo režimu: nuo -15°C iki +50°C; šildymo režimu: nuo -25°C iki +30°C (aplinkos temperatūra).
-
+ Funkcija„IFeel”,kurią nustačius naudojamas nuotolinio valdymo pulte įmontuotas temperatūros jutiklis.
-
+ Galimybė valdyti oro srauto nukreipimo žaliuzes tiek vertikaliai, tiek horizontaliai.
-
+ Wi-Fi ryšys, skirtas valdyti įrenginį per mobiliąją programėlę.
Vitoclima 200-S techniniai duomenys | Tipas | Vitoclima 200-S | Vitoclima 200-S | Vitoclima 200-S | Vitoclima 200-S |
2.6 kW | 3.5 kW | 5,2 kW | 7.0 kW | ||
kodas | ZK07342 | ZK07343 | ZK07344 | ZK07345 | |
Isorinis blokas | Tipas | W2026MHE3 | W2035MHE3 | W2053MHE3 | W2070MHE3 |
Vidinis blokas | Tipas | OSW2026MHE3 | OSW2035MHE3 | OSW2053MHE3 | OSW2070MHE3 |
Aušinimo vardinė galia | kW | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 7.1 |
Aušinimo vardinė galia | Btu/h | 9212 | 11942 | 17742 | 24200 |
Aušinimo galios ribos | kW | 0.8-3.8 | 0.9-4.4 | 1.0-6.1 | 2.0-8.85 |
Aušinimo galios riboss | Btu/h | 2729-12965 | 3071-15013 | 3412-20813 | 6800-30200 |
Šildymo vardinė galia | kW | 3.0 | 3.81 | 5.6 | 7.8 |
Šildymo vardinė galia | Btu/h | 10236 | 13000 | 19107 | 26600 |
Šildymo galios ribos | kW | 0.9-4,25 | 0,9-4,7 | 1.1-6.6 | 1.8-9.45 |
Šildymo galios ribos | Btu/h | 3071-14501 | 3071-16036 | 3753-22519 | 6150-32200 |
Energijos suvartojimas aušinimas (min.-maks.) | kW | 0.69 (0.1-1.3) | 0.96 (0.22-1.4) | 1.58 (0.1-2.35) | 2.03 (0.45-2.9) |
Energijos suvartojimas šildymas (min.-maks.) | kW | 0,70 (0,15-1,4) | 0,95 (0,22-1.55) | 1.44 (0,18-2.4) | 2,0 (0,35-3,0) |
Vardiné srove ausinimas | A | 6.0 | 6.2 | 10.5 | 13.0 |
Vardiné srove sildymas | A | 6,2 | 6.9 | 11 | 13.5 |
Vardine itampa | 1/N/230 V~/50 Hz | 1/N/230 V~/50 Hz | 1/N/230 V~/50 Hz | 1/N/230 V~/50 Hz | |
Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas EER/SEER | 3.89/7.5 | 3.65/7.1 | 3.3/7.1 | 3.5/7.0 | |
Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas COP/SCOP | 4,29/4.2 | 4.0/4.1 | 3.9/4.0 | 3.9/4.2 | |
Apytikslis kambario plotas | m2 | iki 27 | iki 35 | iki 52 | iki 70 |
Energijos klase -ausinimas /Sildymas | A+/A+ | AH/A+ | AH/A+ | AH/A+ | |
Isorinis blokas Matmenys (plotis x aukstis x gylis) | mm | 732×555×330 | 732×555×330 | 802×555×350 | 958×660×402 |
Svoris | kg | 27 | 27 | 33 | 46 |
Garso galios lygis | dB (A) | 61 | 63 | 65 | 70 |
Darbo temperatura ausinimas | C | -15 ~ +50 | 15 ~ +50 | 15 ~ +50 | 15 ~ +50 |
Darbo temperatura Sildymas | C | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 |
Saldymo agentas / GWP | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | |
Uzpildymas agentu / bendras GWP | kg/teqco | 0,53 | 0,57 | 0,82 | 1,5 |
Isankstinis unpildymas - vamzdžio ilgis | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Reikalingas papildymas | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 |
Skyscio vamzdis jungtis | ' | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
Skyscio vamzdis skersmuo | mm | 6,35 | 6,35 | 6.35 | 6.35 |
Duju vamzdis jungtis | m | ⅜ | ⅜ | 1/2 | 5/8 |
Duju vamzdis skersmuo | mm | 9,52 | 9.52 | 12,7 | 16 |
Didziausias vamzdzio ilgis | m | 15 | 15 | 25 | 25 |
Didziausias skirtumas tarp vidinio bloko ir išorinio bloko aukščio | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vidinis blokas Matmenys (plotis x aukstis x gylis) | mm | 845×289×209 | 845×289×209 | 970×300×224 | 1078×325×246 |
Svoris | kg | 12,5 | 13 | 16 | 19.5 |
Garso galios lygis | dB (A) | 57 iki 37 | 57 iki 37 | 64 iki 48 | 64 iki 48 |
Temperatúros nustatymo ribos | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
Šilumos siurblys Viessmann Oras-oras Vitoclima 200-S, šildymo galia 0,9-4,25 kW, šaldymo galia 0,8-3,8 kW Freonas R32 ZK07342
- Gamintojas: VIESSMANN
- Prekės kodas: ZK07342
- Prieinamumas: Sandėlyje
-
727.21€
- Be mokesčių: 601.00€
El. paštu: info@sildymasjums.lt
Susijusios prekės
Žymos: Šilumos siurblys Viessmann Oras-oras Vitoclima 200-S, šildymo galia 0, 9-4, 25 kW, šaldymo galia 0, 8-3, 8 kW Freonas R32 ZK07342