DĖL PAPILDOMOS NUOLAIDOS SUSISIEKITE +37068629345 arba info@sildymasjums.lt
ATLIEKAME MONTAVIMĄ – SERVISĄ
Rekuperatorius Bosch V5001C 450 namų vėdinimo įrenginys su įmontuotu skersinio priešpriešinio srauto šilumokaičiu 7738113928
• Veiksmingumą ir komfortą užtikrina įmontuoti jutikliai ir aukštos šilumos bei drėgmės atgavimas
• Įvairios oro jungtys užtikrina lankstų ir greitą įrengimą
• Suderintas sistemos sprendimas su Bosch šilumokaičiu, kurio dizainas ir valdymas panašūs
• Didelis galios intervalas, kai oro srautas yra 260-450 m ³/h
Efektyvi ir patogi būsto ventiliacija
• gamykloje įmontuotas jutiklis temperatūrai, drėgmei ir oro kokybei matuoti
• automatiškai reguliuojama oro cirkuliacija
• energijos vartojimo efektyvumas (A + efektyvumo klasė)
• didelis šilumos ir drėgmės regeneracijos tūris
Lankstus planavimas ir greitas diegimas
• įvairios oro jungtys lanksčiam planavimui ir greitam įrengimui
• Galimas įrengimas ir žemose patalpose
Suderintas sistemos sprendimas
• derinys, suderintas su Bosch šilumos siurbliais
• Kompaktiniai ir moduliniai universalūs naujų pastatų sprendimai
• universalus projektavimas ir valdymas
Didelis oro galios intervalas ir tylus veikimas
• dvi galios klasės, kurių oro srautai svyruoja nuo 260 iki 450 m ³/h
• didelė vertė ir tvirto EPP įtaiso konstrukcija
• patikimas ir tylus efektyvių nuolatinės srovės ventiliatorių veikimas
| Modelis | V5001C | |||||
| 260 | 450 | 260 E | 450 E | 550 | ||
| Aprašymas | ||||||
| Ventiliatoriaus variklis | EC | |||||
| Eksploatacijos duomenys | ||||||
| Maks. debitas, 1 greitis pagal DIN1946-6 | m3h | 50 | ||||
| Maks. debitas, 4 greitis pagal DIN1946-6 / EN13141-7 | m3h | 260 | 450 | 260 | 450 | 550 |
| Nom. ventiliacijos min. projektuotas debitas pagal DIN 1946-6 | m3h | 100 | 170 | 100 | 170 | - |
| Nom. ventiliacijos maks. projektuotas debitas pagal DIN 1946-6 | m3h | 200 | 350 | 200 | 350 | - |
| Nom. ventiliacijos maks. projektuotas debitas pagal EN13141-7 | m3h | 182 | 315 | 182 | 315 | 385 |
|
Savitoji įėjimo galia SPI, W(m3/h) |
W(m3/h) | 0,19 | 0,22 | |||
| Maksimalus slégis esant min. projektuotam debitui | Pa | 170 | ||||
| Maks. slégio kritimas esant maks. debitui | Pa | 300 | ||||
| Silumos rekuperacijos koeficientas (vidutinis, pagal DIBt) | % | 91,2 | 88,2 | 85,2 | 77,1 | 88 |
| Elektros duomenys | ||||||
| Nom. įtampa | V | 230 | ||||
| Elektrinis dažnis | Hz | 50 | ||||
| Apsaugos klasė | IP | IPX1D | ||||
| Maks. elektros galingumas | kW | 1,6 | ||||
| Maks. elektros energijos vartojimas | W | 64 | 159 | 59 | 143 | 239 |
| Maks. elektros srovés tiekimas, jsk. papildoma sildytuva | A | 7 | ||||
| Matmenys/svoris | ||||||
| Aukstis | mm | 840 | ||||
| Plotis | mm | 785 | ||||
| Gylis | mm | 595 | ||||
| Svoris, neto | kg | 52 | 55 | 52 | 55 | 55 |
| Kondensato jungtis, skersmuo | coliai | ½ | ||||
| Savitasis energijos suvartojimas (SEV) vidutiniame klimate | kWh/m⅖a | -44,8 | -43,5 | -43,3 | -41,3 | -42,5 |
| Energoefektyvumo klasė vidutinio klimato salygomis | A+ | A+ | A+ | A | A+ | |
| Energoefektyvumo klasės diapazonas | A+-> G | |||||
| Silumos rekuperavimo koeficientas | % | 94 | 90 | 85 | 78 | 88 |
| Garso galios lygis | dB(A) | 44 | 50 | 44 | 50 | 55 |
Rekuperatorius Bosch V5001C 450 namų vėdinimo įrenginys su įmontuotu skersinio priešpriešinio srauto šilumokaičiu 7738113928
- Gamintojas: BOSCH
- Prekės kodas: 7738113928
- Prieinamumas: Sandėlyje
- 4,897.96€
-
4,408.16€
- Be mokesčių: 3,643.11€
El. paštu: info@sildymasjums.lt




