Carrier šilumos siurblys 40,00kW ASHP AquaSnap 61AQ serija (monoblokas) aukštatemperatūris R290 040P
- Prated galia 38kW (Vidutinės temperatūros taikmenos, vidutinis klimatas)
- natūralus R290 šaltnešis.
- pilnai inverterinis, mažas poveikis aplinkai
- aukšta temperatūra 75 °c
- didelis pilnos ir dalinės apkrovos efektyvumas
- kompaktinis ir paprasta įrengti
- mažas šaltnešio kiekis
- aukščiausio lygio patikimumas
- modulinė galimybė iki 4 įrenginių (560 kw)
- palaiko dekarbonizaciją
„AquaSnap®“ šilumos siurbliai yra geriausias sprendimas šildymo sistemoms, kuriose montuotojai,inžinerijos ir projektavimo skyriai bei pastatų savininkai reikalauja mažesnių įrengimo išlaidų, optimalaus našumo ir maksimalios kokybės naujuose ir renovuojamuose pastatuose.
■ „AquaSnap® 61AQ“ yra kompaktiškas „viskas viename“ paketas, optimizuotas sistemoms, kurioms reikiamažesnių investicijų ir įrengimo išlaidų (mažos kapitalinės išlaidos).
■ Didelė parinkčių panelė leidžia konfigūruoti pagal naudotojo reikalavimus.
■ Kintamo greičio ventiliatoriai ir siurbliai su „Carrier Greenspeed®“ išmaniąja valdymo logika leidžia šiam gaminiui optimizuoti dalinės apkrovos taikymus, kai reikalinga didelė SCOP, SEER arba IPLV vertė.
Šioje konfigūracijoje „AquaSnap®“ užtikrina aukščiausią dalinės apkrovos efektyvumą, kad sumažintų priežiūros išlaidas per visą aušintuvo eksploatavimo laiką. Be to, dalinės apkrovos sąlygomis pasiekiamas triukšmo lygis yra ypač žemas. „AquaSnap®“ serijos įrenginiai su „Greenspeed®“ išmaniąja sistema ne tik veikia efektyviai ir tyliai, bet ir standartiškai veikia nuo -25 °C iki +46 °C temperatūroje.
| MODELIS | 040P | ||
| Žema temperatūra (30/35°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 159 | |
| SCOP35°C | 4,06 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | 29,3 | |
| Metinis suvartojimas | kWh/metus | 14917 | |
| Energijos klasė | A++ | ||
| Triukšmo lygis | dB(A) | ||
| Žema temperatūra (47/55°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 129 | |
| SCOP55°C | 3,31 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | 29,4 | |
| Metinis suvartojimas | kWh/year | 18341 | |
| Energijos klasė | A++ | ||
| Žema temperatūra (30/35°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 235 | |
| SCOP55°C | 5,95 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | ||
| Metinis suvartojimas | kWh/year | 3532 | |
| Vidutinė temperatūra (47/55°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 181 | |
| SCOP55°C | 4,61 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | - | |
| Metinis suvartojimas | kWh/year | 4371 | |
| Vidutinė temperatūra (30/35°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 129 | |
| SCOP35°C | 3,29 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | 19 | |
| Metinis suvartojimas | kWh/metus | 32154 | |
| Vidutinė temperatūra (47/55°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 110 | |
| SCOP55°C | 2,83 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | 23 | |
| Metinis suvartojimas | kWh/year | 37551 | |
| ŠILDYMAS | |||
| 30°C/35°C | Nominali galia | kW | 38 |
| COP | kW/kW | 3,84 | |
| 40°C/45°C | Nominali galia | kW | 38 |
| COP | kW/kW | 3,22 | |
| 47°C/55°C | Nominali galia | kW | 38 |
| COP | kW/kW | 2,81 | |
| 55°C/65°C | Nominali galia | kW | 38 |
| MONOBLOC UNIT | COP | kW/kW | 2,43 |
| Sezoninis energijos efektyvumas | |||
| 30°C/35°C | SCOP30/35°C | kWh/kWh | 4,06 |
| ŋs heat30/35°C | % | 159 | |
| Prated galia | kW | 38 | |
| Energijos klasė | A++ | ||
| 47°C/55°C | SCOP47/55°C | kWh/kWh | 3,31 |
| ŋs heat47/55°C | % | 129 | |
| Prated | kW | 38 | |
| Energy label | A++ | ||
| VĖSINIMAS | |||
| 12°C/7°C | Nominali galia | kW | 32 |
| EER | kW/kW | 2,38 | |
| 23°C/18°C | Nominali galia | kW | 32 |
| EER | kW/kW | 3,66 | |
| Sezoninis energijos efektyvumas | |||
| SEER12/7°C Comfort low temp. | kWh/kWh | 4.29 | |
| SEER23/18°C Comfort medium temp. | kWh/kWh | 5.41 | |
| SEPR12/7°C Process high temp. | kWh/kWh | 5,9 | |
| IPLV.SI(Integruotos dalies apkrovos vertė) | kW/kW | 4,673 | |
| Ttiukšmo lygis šildymo režime | dB(A) | 75 | |
| Ttiukšmo lygis 10 m2 | dB(A) | 43 | |
| Ecodesign Sound power SCOP C conditions | dB(A) | 60 | |
| Matmenys | |||
| Plotis | mm | 1815 | |
| Aukštis | mm | 1145 | |
| Ilgis | mm | 2045 | |
| Svoris | kg | 527 | |
| Svoris + aukšto slėgio siurblys | kg | 555 | |
| Šaltnešis | R-290 Natural / A3 / GWP=0,02 following AR6 | ||
| Kiekis | kg | 3 | |
UAB Šildymas jums Carrier AquaSnap techniniai duomenys EN.pdf
Carrier šilumos siurblys 40,00kW ASHP AquaSnap 61AQ serija (monoblokas) aukštatemperatūris R290 040P
- Gamintojas: Carrier
- Prekės kodas: 040P
- Prieinamumas: Sandėlyje
- 43,560.00€
-
30,492.00€
- Be mokesčių: 25,200.00€
El. paštu: info@sildymasjums.lt
Žymos: Carrier šilumos siurblys 40, 00kW ASHP AquaSnap 61AQ serija (monoblokas) aukštatemperatūris R290 040P



