Carrier šilumos siurblys 80,00kW ASHP AquaSnap 61AQ serija (monoblokas) aukštatemperatūris R290 080P
- Prated galia 76kW (Vidutinės temperatūros taikmenos, vidutinis klimatas)
- natūralus R290 šaltnešis.
- pilnai inverterinis, mažas poveikis aplinkai
- aukšta temperatūra 75 °c
- didelis pilnos ir dalinės apkrovos efektyvumas
- kompaktinis ir paprasta įrengti
- mažas šaltnešio kiekis
- aukščiausio lygio patikimumas
- modulinė galimybė iki 4 įrenginių (560 kw)
- palaiko dekarbonizaciją
„AquaSnap®“ šilumos siurbliai yra geriausias sprendimas šildymo sistemoms, kuriose montuotojai,inžinerijos ir projektavimo skyriai bei pastatų savininkai reikalauja mažesnių įrengimo išlaidų, optimalaus našumo ir maksimalios kokybės naujuose ir renovuojamuose pastatuose.
■ „AquaSnap® 61AQ“ yra kompaktiškas „viskas viename“ paketas, optimizuotas sistemoms, kurioms reikiamažesnių investicijų ir įrengimo išlaidų (mažos kapitalinės išlaidos).
■ Didelė parinkčių panelė leidžia konfigūruoti pagal naudotojo reikalavimus.
■ Kintamo greičio ventiliatoriai ir siurbliai su „Carrier Greenspeed®“ išmaniąja valdymo logika leidžia šiam gaminiui optimizuoti dalinės apkrovos taikymus, kai reikalinga didelė SCOP, SEER arba IPLV vertė.
Šioje konfigūracijoje „AquaSnap®“ užtikrina aukščiausią dalinės apkrovos efektyvumą, kad sumažintų priežiūros išlaidas per visą aušintuvo eksploatavimo laiką. Be to, dalinės apkrovos sąlygomis pasiekiamas triukšmo lygis yra ypač žemas. „AquaSnap®“ serijos įrenginiai su „Greenspeed®“ išmaniąja sistema ne tik veikia efektyviai ir tyliai, bet ir standartiškai veikia nuo -25 °C iki +46 °C temperatūroje.
| MODELIS | 080P | ||
| Žema temperatūra (30/35°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 164 | |
| SCOP35°C | 4,18 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | 59,6 | |
| Metinis suvartojimas | kWh/metus | 29451 | |
| Energijos klasė | A++ | ||
| Triukšmo lygis | dB(A) | ||
| Žema temperatūra (47/55°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 133 | |
| SCOP55°C | 3,41 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | 60,6 | |
| Metinis suvartojimas | kWh/year | 36694 | |
| Energijos klasė | A++ | ||
| Žema temperatūra (30/35°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 247 | |
| SCOP55°C | 6,26 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | ||
| Metinis suvartojimas | kWh/year | 6871 | |
| Vidutinė temperatūra (47/55°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 189 | |
| SCOP55°C | 4,8 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | - | |
| Metinis suvartojimas | kWh/year | 8737 | |
| Vidutinė temperatūra (30/35°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 132 | |
| SCOP35°C | 3,38 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | 37,9 | |
| Metinis suvartojimas | kWh/metus | 63455 | |
| Vidutinė temperatūra (47/55°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 113 | |
| SCOP55°C | 2,91 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | 46 | |
| Metinis suvartojimas | kWh/year | 74629 | |
| ŠILDYMAS | |||
| 30°C/35°C | Nominali galia | kW | 76 |
| COP | kW/kW | 3,88 | |
| 40°C/45°C | Nominali galia | kW | 76 |
| COP | kW/kW | 3,25 | |
| 47°C/55°C | Nominali galia | kW | 76 |
| COP | kW/kW | 2,83 | |
| 55°C/65°C | Nominali galia | kW | 76 |
| MONOBLOC UNIT | COP | kW/kW | 2.44 |
| Sezoninis energijos efektyvumas | |||
| 30°C/35°C | SCOP30/35°C | kWh/kWh | 4,18 |
| ŋs heat30/35°C | % | 164 | |
| Prated galia | kW | 76 | |
| Energijos klasė | |||
| 47°C/55°C | SCOP47/55°C | kWh/kWh | 3,41 |
| ŋs heat47/55°C | % | 133 | |
| Prated | kW | 76 | |
| Energy label | - | ||
| VĖSINIMAS | |||
| 12°C/7°C | Nominali galia | kW | 64 |
| EER | kW/kW | 2,4 | |
| 23°C/18°C | Nominali galia | kW | 64 |
| EER | kW/kW | 3,7 | |
| Sezoninis energijos efektyvumas | |||
| SEER12/7°C Comfort low temp. | kWh/kWh | 4.47 | |
| SEER23/18°C Comfort medium temp. | kWh/kWh | 5.7 | |
| SEPR12/7°C Process high temp. | kWh/kWh | 6,18 | |
| IPLV.SI(Integruotos dalies apkrovos vertė) | kW/kW | 4,805 | |
| Ttiukšmo lygis šildymo režime | dB(A) | 78 | |
| Ttiukšmo lygis 10 m2 | dB(A) | 46 | |
| Ecodesign Sound power SCOP C conditions | dB(A) | 63 | |
| Matmenys | |||
| Plotis | mm | 1815 | |
| Aukštis | mm | 2267 | |
| Ilgis | mm | 2045 | |
| Svoris | kg | 1001 | |
| Svoris + aukšto slėgio siurblys | kg | 1059 | |
| Šaltnešis | R-290 Natural / A3 / GWP=0,02 following AR6 | ||
| Kiekis | kg | 3 | |
| Alyva | A ratas | l | 3,3 |
| B ratas | l | 3,3 | |
UAB Šildymas jums Carrier AquaSnap techniniai duomenys EN.pdf
Carrier šilumos siurblys 80,00kW ASHP AquaSnap 61AQ serija (monoblokas) aukštatemperatūris R290 080P
- Gamintojas: Carrier
- Prekės kodas: 080P
- Prieinamumas: Sandėlyje
- 77,440.00€
-
54,208.00€
- Be mokesčių: 44,800.00€
El. paštu: info@sildymasjums.lt
Žymos: Carrier šilumos siurblys 80, 00kW ASHP AquaSnap 61AQ serija (monoblokas) aukštatemperatūris R290 080P



