Palubinis aukšto efektyvumo plokštelinis rekuperatorius "Wolf" CWL-F-150 Excellent
- Kompaktiški vėdinimo įrenginiai, montuojami palubėje arba ant sienos
- Plastikinis priešpriešinių oro srautų šilumokaitis
- Efektyvumas iki 95%
- BYPASS funkcija standartiniame komplekte
- EC DC ventiliatoriai, mažos energijos sąnaudos
- PASYVAUS NAMO SERTIFIKATAS (CWL-F-300)
- Integruotas pirminis 375W el. šildytuvas (CWL-F-150)
- Automatinė priešužšaliminė apsauga
Modelis | Mato vnt | CWL-F-150 Excellent | CWL-F-300 Excellent |
Oro kiekis (maks.) | m3/val. | 150 | 300(prie 150Pa) |
Energijos klasė | A | A | |
Šilumokaičio efektyvumas | % | 95 | 95 |
Matmenys (LxBxH) | mm | 1000x600x198 | 1185x644x310 |
Svoris (netto) | kg | 24,5 | 37 |
Ortakių pajungimo diametras | mm | 125 | 150/160 |
Filtrų klasė | G4(F7 kaip papildoma opcija) | G4(F7 kaip papildoma opcija) | |
Elektros maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | 220-240V/1f/50Hz | |
Elektros energijos suvartojimas (be pirminio šildytuvo) | W | 11-72 | 9-163 |
Apsaugos klasė | IP | 30 | 30 |
CWL-F-150 Excellent garso pajėgumas | |||||||||||
Vėdinimo pajėgumas [m3/h] | 45 | 75 | 105 | 150 | |||||||
Triukšmo lygis Lw (A) | Statinis slėgis [Pa] | 10 | 50 | 100 | 25 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
Korpuso triukšmo lygis [dB(A)] | 24 | 33 | 39 | 33 | 35 | 40 | 38 | 41 | 44 | 45 | |
Kanalas 'į išorę' [dB(A)] | 27 | 36 | 42 | 34 | 37 | 42 | 40 | 43 | 46 | 47 | |
Kanalas 'į butą' [dB(A)] | 41 | 49 | 58 | 50 | 53 | 57 | 57 | 60 | 62 | 64 |
Palubinis aukšto efektyvumo plokštelinis rekuperatorius "Wolf" CWL-F-150 Excellent
- Gamintojas: Wolf
- Prekės kodas: Wolf CWL-F-150
- Prieinamumas: Sandėlyje
-
1,936.00€
- Be mokesčių: 1,600.00€
El. paštu: info@sildymasjums.lt
Žymos: Palubinis aukšto efektyvumo plokštelinis rekuperatorius "Wolf" CWL-F-150 Excellent