Carrier šilumos siurblys 50,00kW ASHP AquaSnap 61AQ serija (monoblokas) aukštatemperatūris R290 050P
- Prated galia 48kW (Vidutinės temperatūros taikmenos, vidutinis klimatas)
- natūralus R290 šaltnešis.
- pilnai inverterinis, mažas poveikis aplinkai
- aukšta temperatūra 75 °c
- didelis pilnos ir dalinės apkrovos efektyvumas
- kompaktinis ir paprasta įrengti
- mažas šaltnešio kiekis
- aukščiausio lygio patikimumas
- modulinė galimybė iki 4 įrenginių (560 kw)
- palaiko dekarbonizaciją
„AquaSnap®“ šilumos siurbliai yra geriausias sprendimas šildymo sistemoms, kuriose montuotojai,inžinerijos ir projektavimo skyriai bei pastatų savininkai reikalauja mažesnių įrengimo išlaidų, optimalaus našumo ir maksimalios kokybės naujuose ir renovuojamuose pastatuose.
■ „AquaSnap® 61AQ“ yra kompaktiškas „viskas viename“ paketas, optimizuotas sistemoms, kurioms reikiamažesnių investicijų ir įrengimo išlaidų (mažos kapitalinės išlaidos).
■ Didelė parinkčių panelė leidžia konfigūruoti pagal naudotojo reikalavimus.
■ Kintamo greičio ventiliatoriai ir siurbliai su „Carrier Greenspeed®“ išmaniąja valdymo logika leidžia šiam gaminiui optimizuoti dalinės apkrovos taikymus, kai reikalinga didelė SCOP, SEER arba IPLV vertė.
Šioje konfigūracijoje „AquaSnap®“ užtikrina aukščiausią dalinės apkrovos efektyvumą, kad sumažintų priežiūros išlaidas per visą aušintuvo eksploatavimo laiką. Be to, dalinės apkrovos sąlygomis pasiekiamas triukšmo lygis yra ypač žemas. „AquaSnap®“ serijos įrenginiai su „Greenspeed®“ išmaniąja sistema ne tik veikia efektyviai ir tyliai, bet ir standartiškai veikia nuo -25 °C iki +46 °C temperatūroje.
| MODELIS | 050P | ||
| Žema temperatūra (30/35°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 161 | |
| SCOP35°C | 4,1 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | 36,4 | |
| Metinis suvartojimas | kWh/metus | 18359 | |
| Energijos klasė | A++ | ||
| Triukšmo lygis | dB(A) | ||
| Žema temperatūra (47/55°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 131 | |
| SCOP55°C | 3,34 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | 37,2 | |
| Metinis suvartojimas | kWh/year | 23003 | |
| Energijos klasė | A++ | ||
| Žema temperatūra (30/35°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 234 | |
| SCOP55°C | 5,92 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | ||
| Metinis suvartojimas | kWh/year | 4452 | |
| Vidutinė temperatūra (47/55°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 181 | |
| SCOP55°C | 4,6 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | - | |
| Metinis suvartojimas | kWh/year | 5594 | |
| Vidutinė temperatūra (30/35°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 129 | |
| SCOP35°C | 3,29 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | 18,6 | |
| Metinis suvartojimas | kWh/metus | 39813 | |
| Vidutinė temperatūra (47/55°C) | |||
| Sezoninis efektyvumas | % | 110 | |
| SCOP55°C | 2,83 | ||
| Pdeclaredh at -10° | kW | 23,5 | |
| Metinis suvartojimas | kWh/year | 46958 | |
| ŠILDYMAS | |||
| 30°C/35°C | Nominali galia | kW | 48 |
| COP | kW/kW | 3,6 | |
| 40°C/45°C | Nominali galia | kW | 48 |
| COP | kW/kW | 3,03 | |
| 47°C/55°C | Nominali galia | kW | 48 |
| COP | kW/kW | 2,66 | |
| 55°C/65°C | Nominali galia | kW | 48 |
| MONOBLOC UNIT | COP | kW/kW | 2,32 |
| Sezoninis energijos efektyvumas | |||
| 30°C/35°C | SCOP30/35°C | kWh/kWh | 4,1 |
| ŋs heat30/35°C | % | 161 | |
| Prated galia | kW | 48 | |
| Energijos klasė | A++ | ||
| 47°C/55°C | SCOP47/55°C | kWh/kWh | 3,34 |
| ŋs heat47/55°C | % | 131 | |
| Prated | kW | 48 | |
| Energy label | A++ | ||
| VĖSINIMAS | |||
| 12°C/7°C | Nominali galia | kW | 38,3 |
| EER | kW/kW | 2,21 | |
| 23°C/18°C | Nominali galia | kW | 41 |
| EER | kW/kW | 3,3 | |
| Sezoninis energijos efektyvumas | |||
| SEER12/7°C Comfort low temp. | kWh/kWh | 4.13 | |
| SEER23/18°C Comfort medium temp. | kWh/kWh | 5.15 | |
| SEPR12/7°C Process high temp. | kWh/kWh | 5,8 | |
| IPLV.SI(Integruotos dalies apkrovos vertė) | kW/kW | 4,592 | |
| Ttiukšmo lygis šildymo režime | dB(A) | 77 | |
| Ttiukšmo lygis 10 m2 | dB(A) | 45,5 | |
| Ecodesign Sound power SCOP C conditions | dB(A) | 61,5 | |
| Matmenys | |||
| Plotis | mm | 1815 | |
| Aukštis | mm | 1145 | |
| Ilgis | mm | 2045 | |
| Svoris | kg | 536 | |
| Svoris + aukšto slėgio siurblys | kg | 564 | |
| Šaltnešis | R-290 Natural / A3 / GWP=0,02 following AR6 | ||
| Kiekis | kg | 3 | |
| Alyva | A ratas | l | 3,3 |
| B ratas | l | - | |
UAB Šildymas jums Carrier AquaSnap techniniai duomenys EN.pdf
Carrier šilumos siurblys 50,00kW ASHP AquaSnap 61AQ serija (monoblokas) aukštatemperatūris R290 050P
- Gamintojas: Carrier
- Prekės kodas: 050P
- Prieinamumas: Sandėlyje
- 49,852.00€
-
34,896.40€
- Be mokesčių: 28,840.00€
El. paštu: info@sildymasjums.lt
Žymos: Carrier šilumos siurblys 50, 00kW ASHP AquaSnap 61AQ serija (monoblokas) aukštatemperatūris R290 050P



