Šilumos siurblys Inventor kanalinis V7 serija Oras-oras V7DI-42WiFiR+U7RS-42 Šildymo galia 13,48kW, Šaldymo galia 12,02kW Freonas R32
YPATYBĖS
- Statinio slėgio ir oro tiekimo reguliavimas
- Oro kondicionieriaus veikimo grafiko nustatymas pagal jūsų poreikius
- Puiki apsauga, užtikrinama aukso hidrofobine danga
- Lengvas montavimas dėl labai plono dizaino
- Patikrinkite oro kondicionierių iš bet kurios vietos, užtikrinant idealias sąlygas jūsų patalpose
Atnaujinta „Inventor Ducted“ serija – tai, ko reikia jūsų verslui. Dėl subtilaus oro kondicionieriaus dizaino montavimas tampa lengvas bet kuriose patalpose, tuo pačiu „Golden Protection“ užtikrina ilgesnį įrenginio tarnavimo laiką ir pagerina oro kokybę patalpose. Be to, statinio slėgio / oro tiekimo reguliavimo funkcija leidžia pritaikyti oro kondicionierių pagal jūsų pastato oro tinklą. Naujoji kanalinė serija taip pat aprūpinta funkcijomis, kurios palengvina jūsų kasdienį gyvenimą – galite suplanuoti jos veikimą visai savaitei, nustatyti temperatūrą iš bet kurios vietos.
Įmontuotas drenažo siurblys
Drenažo siurblys gali pakelti kondensacinį vandenį iki 750 mm, todėl tinka bet kokiam įrenginiui. Tai taikoma krūtinės įrenginiams.
Gaivus oras
Dėl šviežio oro įsiurbimo kambario oras visada bus šviežias ir sveikas. Išorės oras į patalpą gali būti tiekiamas jungiamuoju vamzdžiu, todėl patalpos oras išlieka šviežias ir sveikas.
Centrinis valdymas (pasirinktinai)
Centralizuotas daugiafunkcinis įrenginys gali valdyti iki 64 vidinių įrenginių, kurių maksimalus jungties ilgis 1200 m. Valdykite oro kondicionierių, nustatykite norimą temperatūrą ir pasirinkite norimą režimą. Idealiai tinka viešbučiams ir verslo padaliniams. *Reikia atskirai įsigyti prijungimo rinkinį
| MODELIO PAVADINIMAS | |||||
| V7DI-42WiFiR / U7RS-42 | V7DI-50WiFiR / U7RT-50 | V7DI-60WiFiR / U7RT-60 | |||
| Šaldymo galia (kWatt) | 12.02 (2.93-12.31) | 14.07 (3.52-15.53) | 15.24 (4.10-17.29) | ||
| Šildymo galia (kWatt) | 13.48 (3.37-14.07) | 16.12 (4.10-18.17) | 18.17 (4.40-20.52) | ||
| Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) |
Šaldymas | Projektinė (kW) | 12.1 | 14.0 | 15.3 |
| Energijos klasė | A++ | A++ | A++ | ||
| SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||
| Šildymas (Vidurinė klimato zona) |
Projektinė (kW) | 9.5 | 11.5 | 12.5 | |
| Energijos klasė | A+ | A+ | A+ | ||
| SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| Šildymas (Šilta zona) |
Projektinė (kW) | 10.2 | 11.5 | 12.8 | |
| Energijos klasė | A+++ | A++ | A+++ | ||
| SCOP | 5.1 | 5.0 | 5.1 | ||
| Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | ||
| Srovė (A) | Šaldymas | 18.80 (3.10-19.80) | 8.40 (1.90-10.40) | 9.60 (3.10-11.50) | |
| Šildymas | 15.50 (3.40-18.30) | 8.00 (2.00-9.80) | 9.50 (2.00-11.50) | ||
| Elektrinė galia (kW) | Šaldymas | 4.20 (0.68-4.50) | 4.80 (0.88-6.00) | 5.25 (1.03-6.65) | |
| Šildymas | 3.45 (0.75-4.10) | 4.50 (0.95-5.70) | 5.15 (0.95-6.60) | ||
| Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h) | 2.400/2.040/1.680 | 2.400/2.040/1.680 | 2.600/2.210/1.820 | ||
| Išorės statinis slėgis (Pa) | 0-160 | 0-160 | 0-160 | ||
| Triukšmo lygis [dB(A)] | Vidinis blokas (Žemas/Vidutinis/Aukštas) |
43/48/49/51.5 | 42/47/49/50 | 43/47/49/52.5 | |
| Išorinis blokas | 63 | 63.5 | 64 | ||
| Triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Vidinis/Išorinis blokas | 67/75 | 66/74 | 66/74 | |
| Saugikliai (A) | 1x25 | 3x16 | 3x16 | ||
| Signalo laidas (Noxmm2) | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | ||
| Matmenys (PxGxA) (mm) |
Vidinis blokas | 1.200x874x300 | 1.200x874x300 | 1.200x874x300 | |
| Išorinis blokas | 946x410x810 | 952x415x1.333 | 952x415x1.333 | ||
| Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis blokas | 47.6/71.0 | 47.6/103.7 | 47.4/107.0 | |
| Skysčio linija |Garų linija | 3/8" | 5/8" | 3/8" | 5/8" | 3/8" | 5/8" | ||
| Šaltnešis/kiekis (g) | R32/2.800 | R32/2.900 | R32/3.000 | ||
| Veikimo temperatūros diapazonas (°C) šaldymas/šildymas | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | ||
| Statinis slėgis / statinio oro srauto tūrio nustatymas | |||||
| Savaitinio programos vėlinimas (pasirenkama su savaitiniu planavimo valdikliu) | |||||
| Auksinės lamelės | |||||
| Ypač plonas dizainas | |||||
| Wi-Fi Standartas | |||||
| Integruota drenažo siurblys | |||||
| Šviežio oro įsiurbimas | |||||
| Centralizuotas valdymas (pasirenkama) | |||||
| Du oro įsiurbimo būdai | |||||
| Nuotolinis On/Off | |||||
| Sekti Mane "Follow Me" | |||||
| Viešbučio MENIU | |||||
| BMS ryšys | |||||
| Klaidos įspėjimo prievadas | |||||
| Išmanus valdiklis | |||||
| ECO rėžimas | |||||
| "GEAR" pavaros rėžimas | |||||
| Automatinio valymo režimas | |||||
| 24-val laikmatis | |||||
| Tylus veikimas | |||||
| Miego rėžimas | |||||
| Turbo rėžimas | |||||
| Savaitės programos uždelsimas (pasirinktinai su savaitės planavimo valdikliu) | |||||
| Veikimo režimo užraktas | |||||
| Nuotolinio valdymo pultelio komandų deaktyvacija (pasirinktinai su savaitės planavimo valdikliu) | |||||
| Temperatūros jutiklio poslinkis | |||||
| "Anti-šalto" oro funkcija | |||||
| Low Ambient Cooling | |||||
| Aušinimas esant žemai aplinkos temperatūrai | |||||
| Automatinė klaidų diagnostika | |||||
| Automatinis paleidimas iš naujo | |||||
| Šaltnešio nuotėkio aptikimas | |||||
| Tylus rėžimas | |||||
| Užraktas | |||||
| DC Inventeris | |||||
| R32 ECO šaltnešis | |||||
Šilumos siurblys Inventor kanalinis V7 serija Oras-oras V7DI-42WiFiR+U7RS-42 Šildymo galia 13,48kW, Šaldymo galia 12,02kW Freonas R32
- Gamintojas: Inventor
- Prekės kodas: V7DI-42WiFiR+U7RS-42
- Prieinamumas: Sandėlyje
- 3,267.00€
-
2,613.60€
- Be mokesčių: 2,160.00€
El. paštu: info@sildymasjums.lt
Žymos: Šilumos siurblys Inventor kanalinis V7 serija Oras-oras V7DI-42WiFiR+U7RS-42 Šildymo galia 13, 48kW, Šaldymo galia 12, 02kW Freonas R32




