DĖL PAPILDOMOS NUOLAIDOS SUSISIEKITE +37068629345 arba info@sildymasjums.lt
ATLIEKAME MONTAVIMĄ – SERVISĄ
Šilumos siurblys Oras-oras DAIKIN EMURA SPLIT INVERTER FTXJ50AW+RXJ50A Šildymo galia 6,5 kW, Šaldymo galia 5,3 kW (BALTAS) Freonas R32
* Wi-Fi pultas įskaičiuotas į kainą
| Modelis | Vidinis blokas | FTXJ20AW* | FTXJ25AW* | FTXJ35AW* | FTXJ42AW* | FTXJ50AW* | |
| FTXJ20AS* | FTXJ25AS* | FTXJ35AS* | FTXJ42AS* | FTXJ50AS* | |||
| FTXJ20AB* | FTXJ25AB* | FTXJ35AB* | FTXJ42AB* | FTXJ50AB* | |||
| Lauko blokas | RXJ20A | RXJ25A | RXJ35A | RXJ42A | RXJ50A | ||
| Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.0/2.6 | 1.3/2.5/3.2 | 1.4/3.4/4.0 | 1.7/4.2/5.0 | 1.7/5.0/5.3 |
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.5/3.5 | 1.3/2.8/4.7 | 1.4/4.0/5.2 | 1.7/5.4/6.0 | 1.7/5.8/6.5 |
| SEER | Šaldyme | W/W | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,50 | 7,33 |
| SCOP | Šildyme | W/W | 5,15 | 4,60 | |||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A+++ | A++/A++ | ||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 666 | 684 | 708 | 864 | 900 | |
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 19/25/32/39 | 19/25/33/40 | 19/25/33/41 | 21/29/37/45 | 24/31/39/46 |
| Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 19/25/32/39 | 19/25/33/40 | 19/25/33/41 | 21/29/37/45 | 24/33/42/46 | |
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 46 | 49 | 48 | 48 | ||
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 47 | 49 | 48 | 49 | ||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 900x305x212 | ||||
| Lauko blokas | mm | 840x552x350 | 954x734x408 | ||||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 12 | ||||
| Lauko blokas | kg | 33 | 49 | ||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2" | |||
| Freonas | R-32 | ||||||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 760 (10) | 1100 (10) | ||||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 | 30 / 20 | ||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ~ 50 / -20 ~ 24 | ||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3x2.5 | |||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4x1.0 | |||||
| El. galingumas (nom.) | kW | 0,50 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 | |
| Automatinis jungiklis | A | 10 | 13 | ||||
** AW - balta vidinio bloko panelė; AS - sidabrinė vidinio bloko panelė; AB - juoda vidinio bloko panelė
Šilumos siurblys Oras-oras DAIKIN EMURA SPLIT INVERTER FTXJ50AW-RXJ50A Šildymo galia 6,5 kW, Šaldymo galia 5,3 kW BALTAS Freonas R32
- Gamintojas: Daikin
- Prekės kodas: FTXJ50AW9-RXJ50A9
- Prieinamumas: Sandėlyje
- 3,944.60€
-
2,958.45€
- Be mokesčių: 2,445.00€
El. paštu: info@sildymasjums.lt
Susijusios prekės
Išorinio bloko horizontalus profilio laikiklis ( iki 150 kg) MS257 Rodigas
Išorinio bloko horizontalus profilio laikiklis ( iki 150 kg) MS257 Rodiga..
30.00€ 42.00€ Be mokesčių: 24.79€
Išorinio bloko plieninis-emaliuotas laikiklis ( iki 200 kg) pastatomas SP740 Rodigas
Išorinio bloko plieninis-emaliuotas laikiklis ( iki 200 kg) pastatomas SP..
50.00€ 74.00€ Be mokesčių: 41.32€
Žymos: Šilumos siurblys Oras-oras DAIKIN EMURA SPLIT INVERTER FTXJ50AW+RXJ50A Šildymo galia 6, 5 kW, Šaldymo galia 5, 3 kW (BALTAS) Freonas R32






